| دلار | 276,810 | |
| یورو | 324,590 | |
| درهم امارات | 75,380 | |
| پوند | 382,030 | |
| اونس طلا | 1,750 | دلار |
| مثقال طلا | 50,100,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,562,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,416,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 114,480,000 | ریال |
| سکه امامی | 118,640,000 | ریال |
| نیم سکه | 59,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 35,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,070,000 | ریال |
| انس پلاتین | 982 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,953 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| شاخص بورس | 1,386,466 | واحد |
به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» روند افزایشی سکه در تابستان به روز ابتدایی پاییز نیز سرایت کرد. فلز گرانبهای داخلی، روز پنجشنبه، ۶۵ هزار تومان رشد کرد و با عبور از مرز ۱۲ میلیون به بهای ۱۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید. یکی از دلایل مهم صعود سکه، افزایش بهای دلار بود. اسکناس آمریکایی در آخرین روز هفته ۱۱۰ تومان رشد کرد و به بهای ۲۷ هزار و ۶۸۰ تومان رسید.



